當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2311ET | 
| 55 | 120 | 43 | 148000 | 162000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2311 | 
| 55 | 120 | 43 | 201000 | 233000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2311ET | 
| 55 | 120 | 43 | 148000 | 162000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2311 | 
| 55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF311 | 
| 55 | 120 | 29 | 111000 | 111000 | 圓柱滾子軸承 |  | N311 | 
| 55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP311EW | 
| 55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ311EW | 
| 55 | 120 | 29 | 137000 | 143000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU311EW | 
| 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2211ET | 
| 55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2211 | 
| 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2211ET | 
| 55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2211 | 
| 55 | 100 | 25 | 101000 | 122000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2211ET | 
| 55 | 100 | 25 | 75500 | 87000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2211 | 
| 55 | 100 | 21 | 58000 | 62500 | 圓柱滾子軸承 |  | NF211 | 
| 55 | 100 | 21 | 58000 | 62500 | 圓柱滾子軸承 |  | N211 | 
| 55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP211EW | 
| 55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ211EW | 
| 55 | 100 | 21 | 86500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU211EW | 
| 55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1011 | 
| 55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1011 | 
| 55 | 90 | 18 | 37500 | 44000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1011 | 
| 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF410 | 
| 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |  | N410 | 
| 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP410 | 
| 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ410 | 
| 50 | 130 | 31 | 129000 | 124000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU410 | 
| 50 | 110 | 40 | 163000 | 187000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2310ET | 
| 50 | 110 | 40 | 121000 | 131000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2310 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
