當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 20 | 47 | 18 | 30500 | 28300 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2204ET | 
| 20 | 47 | 18 | 30500 | 28300 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2204ET | 
| 20 | 47 | 18 | 20700 | 18400 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2204 | 
| 20 | 47 | 18 | 30500 | 28300 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2204ET | 
| 20 | 47 | 18 | 20700 | 18400 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2204 | 
| 20 | 47 | 14 | 15400 | 12700 | 圓柱滾子軸承 |  | NF204 | 
| 20 | 47 | 14 | 15400 | 12700 | 圓柱滾子軸承 |  | N204 | 
| 20 | 47 | 14 | 25700 | 22600 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP204ET | 
| 20 | 47 | 14 | 25700 | 22600 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ204ET | 
| 20 | 47 | 14 | 25700 | 22600 | 圓柱滾子軸承 |  | NU204ET | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
