當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2214ET | 
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2214 | 
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2214ET | 
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2214 | 
| 70 | 125 | 31 | 156000 | 194000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2214ET | 
| 70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2214 | 
| 70 | 125 | 24 | 83500 | 95000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF214 | 
| 70 | 125 | 24 | 83500 | 95000 | 圓柱滾子軸承 |  | N214 | 
| 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP214EM | 
| 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ214EM | 
| 70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU214EM | 
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1014 | 
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圓柱滾子軸承 |  | N1014 | 
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP1014 | 
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1014 | 
| 70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1014 | 
| 65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF413 | 
| 65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 圓柱滾子軸承 |  | N413 | 
| 65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ413 | 
| 65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU413 | 
| 65 | 140 | 48 | 233000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2313ET | 
| 65 | 140 | 48 | 188000 | 212000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2313 | 
| 65 | 140 | 48 | 233000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2313ET | 
| 65 | 140 | 48 | 188000 | 212000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2313 | 
| 65 | 140 | 48 | 233000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2313ET | 
| 65 | 140 | 48 | 188000 | 212000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2313 | 
| 65 | 140 | 33 | 135000 | 139000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF313 | 
| 65 | 140 | 33 | 135000 | 139000 | 圓柱滾子軸承 |  | N313 | 
| 65 | 140 | 33 | 181000 | 191000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP313EM | 
| 65 | 140 | 33 | 135000 | 139000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP313 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
