當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置:
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 190 | 340 | 92 | 830000 | 1290000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2238 | 
| 190 | 340 | 55 | 555000 | 770000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF238 | 
| 190 | 340 | 55 | 555000 | 770000 | 圓柱滾子軸承 |  | N238 | 
| 190 | 340 | 55 | 555000 | 770000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP238 | 
| 190 | 340 | 55 | 555000 | 770000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ238 | 
| 190 | 340 | 55 | 555000 | 770000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU238 | 
| 190 | 290 | 46 | 365000 | 535000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1038 | 
| 190 | 290 | 46 | 365000 | 535000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1038 | 
| 190 | 290 | 46 | 365000 | 535000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1038 | 
| 180 | 380 | 126 | 1380000 | 1990000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2336 | 
| 180 | 380 | 126 | 1380000 | 1990000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2336 | 
| 180 | 380 | 75 | 905000 | 1150000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF336 | 
| 180 | 380 | 75 | 905000 | 1150000 | 圓柱滾子軸承 |  | N336 | 
| 180 | 380 | 75 | 905000 | 1150000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ336 | 
| 180 | 380 | 75 | 905000 | 1150000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU336 | 
| 180 | 320 | 86 | 745000 | 1140000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2236 | 
| 180 | 320 | 86 | 745000 | 1140000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2236 | 
| 180 | 320 | 86 | 745000 | 1140000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2236 | 
| 180 | 320 | 52 | 495000 | 675000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF236 | 
| 180 | 320 | 52 | 495000 | 675000 | 圓柱滾子軸承 |  | N236 | 
| 180 | 320 | 52 | 495000 | 675000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP236 | 
| 180 | 320 | 52 | 495000 | 675000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ236 | 
| 180 | 320 | 52 | 495000 | 675000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU236 | 
| 180 | 280 | 46 | 355000 | 510000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1036 | 
| 180 | 280 | 46 | 355000 | 510000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1036 | 
| 180 | 280 | 46 | 355000 | 510000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1036 | 
| 180 | 280 | 46 | 355000 | 510000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1036 | 
| 170 | 360 | 120 | 1220000 | 1750000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2334 | 
| 170 | 360 | 120 | 1220000 | 1750000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2334 | 
| 170 | 360 | 120 | 1220000 | 1750000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2334 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
