當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 280 | 420 | 65 | 660000 | 1050000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP1056 | 
| 280 | 420 | 65 | 660000 | 1050000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1056 | 
| 280 | 420 | 65 | 660000 | 1050000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1056 | 
| 260 | 540 | 102 | 1540000 | 2090000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ352 | 
| 260 | 540 | 102 | 1540000 | 2090000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU352 | 
| 260 | 480 | 130 | 1710000 | 2770000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2252 | 
| 260 | 480 | 130 | 1710000 | 2770000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2252 | 
| 260 | 480 | 80 | 1100000 | 1580000 | 圓柱滾子軸承 |  | N252 | 
| 260 | 480 | 80 | 1100000 | 1580000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ252 | 
| 260 | 480 | 80 | 1100000 | 1580000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU252 | 
| 260 | 400 | 65 | 645000 | 1000000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1052 | 
| 260 | 400 | 65 | 645000 | 1000000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1052 | 
| 260 | 400 | 65 | 645000 | 1000000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1052 | 
| 260 | 400 | 65 | 645000 | 1000000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1052 | 
| 240 | 500 | 95 | 1360000 | 1820000 | 圓柱滾子軸承 |  | N348 | 
| 240 | 500 | 95 | 1360000 | 1820000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ348 | 
| 240 | 500 | 95 | 1360000 | 1820000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU348 | 
| 240 | 440 | 120 | 1440000 | 2320000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2248 | 
| 240 | 440 | 72 | 935000 | 1340000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF248 | 
| 240 | 440 | 72 | 935000 | 1340000 | 圓柱滾子軸承 |  | N248 | 
| 240 | 440 | 72 | 935000 | 1340000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP248 | 
| 240 | 440 | 72 | 935000 | 1340000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ248 | 
| 240 | 440 | 72 | 935000 | 1340000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU248 | 
| 240 | 360 | 56 | 530000 | 820000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1048 | 
| 240 | 360 | 56 | 530000 | 820000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1048 | 
| 240 | 360 | 56 | 530000 | 820000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1048 | 
| 220 | 460 | 88 | 1190000 | 1570000 | 圓柱滾子軸承 |  | N344 | 
| 220 | 460 | 88 | 1190000 | 1570000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ344 | 
| 220 | 460 | 88 | 1190000 | 1570000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU344 | 
| 220 | 400 | 108 | 1140000 | 1810000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2244 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
