當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 90 | 140 | 24 | 58000 | 50000 | 深溝球軸承 |  | 6018VV | 
| 90 | 140 | 24 | 58000 | 50000 | 深溝球軸承 |  | 6018ZZ | 
| 90 | 140 | 24 | 58000 | 50000 | 深溝球軸承 |  | 6018 | 
| 90 | 140 | 16 | 41500 | 39500 | 深溝球軸承 |  | 16018 | 
| 90 | 125 | 18 | 33000 | 31500 | 深溝球軸承 |  | 6918DDU | 
| 90 | 125 | 18 | 33000 | 31500 | 深溝球軸承 |  | 6918VV | 
| 90 | 125 | 18 | 33000 | 31500 | 深溝球軸承 |  | 6918ZZ | 
| 90 | 125 | 18 | 33000 | 31500 | 深溝球軸承 |  | 6918 | 
| 90 | 115 | 13 | 19000 | 21000 | 深溝球軸承 |  | 6818VV | 
| 90 | 115 | 13 | 19000 | 21000 | 深溝球軸承 |  | 6818ZZ | 
| 90 | 115 | 13 | 19000 | 21000 | 深溝球軸承 |  | 6818 | 
| 85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 深溝球軸承 |  | 6317DDU | 
| 85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 深溝球軸承 |  | 6317VV | 
| 85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 深溝球軸承 |  | 6317ZZ | 
| 85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 深溝球軸承 |  | 6317 | 
| 85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 深溝球軸承 |  | 6217DDU | 
| 85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 深溝球軸承 |  | 6217VV | 
| 85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 深溝球軸承 |  | 6217ZZ | 
| 85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 深溝球軸承 |  | 6217 | 
| 85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 深溝球軸承 |  | 6017DDU | 
| 85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 深溝球軸承 |  | 6017VV | 
| 85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 深溝球軸承 |  | 6017ZZ | 
| 85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 深溝球軸承 |  | 6017 | 
| 85 | 130 | 14 | 33000 | 31500 | 深溝球軸承 |  | 16017 | 
| 85 | 120 | 18 | 32000 | 29600 | 深溝球軸承 |  | 6917VV | 
| 85 | 120 | 18 | 32000 | 29600 | 深溝球軸承 |  | 6917ZZ | 
| 85 | 120 | 18 | 32000 | 29600 | 深溝球軸承 |  | 6917 | 
| 85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 深溝球軸承 |  | 6817VV | 
| 85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 深溝球軸承 |  | 6817ZZ | 
| 85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 深溝球軸承 |  | 6817 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
