當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深溝球軸承 |  | 6820ZZ | 
| 100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深溝球軸承 |  | 6820 | 
| 95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深溝球軸承 |  | 6319DDU | 
| 95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深溝球軸承 |  | 6319VV | 
| 95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深溝球軸承 |  | 6319ZZ | 
| 95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 深溝球軸承 |  | 6319 | 
| 95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深溝球軸承 |  | 6219DDU | 
| 95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深溝球軸承 |  | 6219VV | 
| 95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深溝球軸承 |  | 6219ZZ | 
| 95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 深溝球軸承 |  | 6219 | 
| 95 | 145 | 24 | 60500 | 54000 | 深溝球軸承 |  | 6019DDU | 
| 95 | 145 | 24 | 60500 | 54000 | 深溝球軸承 |  | 6019VV | 
| 95 | 145 | 24 | 60500 | 54000 | 深溝球軸承 |  | 6019ZZ | 
| 95 | 145 | 24 | 60500 | 54000 | 深溝球軸承 |  | 6019 | 
| 95 | 145 | 16 | 43000 | 42000 | 深溝球軸承 |  | 16019 | 
| 95 | 130 | 18 | 33500 | 33500 | 深溝球軸承 |  | 6919VV | 
| 95 | 130 | 18 | 33500 | 33500 | 深溝球軸承 |  | 6919ZZ | 
| 95 | 130 | 18 | 33500 | 33500 | 深溝球軸承 |  | 6919 | 
| 95 | 120 | 13 | 19300 | 22000 | 深溝球軸承 |  | 6819DD | 
| 95 | 120 | 13 | 19300 | 22000 | 深溝球軸承 |  | 6819VV | 
| 95 | 120 | 13 | 19300 | 22000 | 深溝球軸承 |  | 6819 | 
| 90 | 190 | 43 | 143000 | 107000 | 深溝球軸承 |  | 6318DDU | 
| 90 | 190 | 43 | 143000 | 107000 | 深溝球軸承 |  | 6318VV | 
| 90 | 190 | 43 | 143000 | 107000 | 深溝球軸承 |  | 6318ZZ | 
| 90 | 190 | 43 | 143000 | 107000 | 深溝球軸承 |  | 6318 | 
| 90 | 160 | 30 | 96000 | 71500 | 深溝球軸承 |  | 6218DDU | 
| 90 | 160 | 30 | 96000 | 71500 | 深溝球軸承 |  | 6218VV | 
| 90 | 160 | 30 | 96000 | 71500 | 深溝球軸承 |  | 6218ZZ | 
| 90 | 160 | 30 | 96000 | 71500 | 深溝球軸承 |  | 6218 | 
| 90 | 140 | 24 | 58000 | 50000 | 深溝球軸承 |  | 6018DDU | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
