歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    型號查詢
Imported bearing
型號查詢
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 25mm | 32mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK2512 | ||
| 25mm | 32mm | 16mm | 滾針軸承 |  | BK2516 | ||
| 25mm | 32mm | 20mm | 滾針軸承 |  | BK2520 | ||
| 28mm | 35mm | 16mm | 滾針軸承 |  | BK2816 | ||
| 28mm | 35mm | 20mm | 滾針軸承 |  | BK2820 | ||
| 9mm | 13mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK2912 | ||
| 30mm | 37mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK3012 | ||
| 30mm | 37mm | 16mm | 滾針軸承 |  | BK3016 | ||
| 30mm | 37mm | 20mm | 滾針軸承 |  | BK3020 | ||
| 35mm | 42mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK3512 | ||
| 35mm | 42mm | 20mm | 滾針軸承 |  | BK3520 | ||
| 40mm | 47mm | 12mm | 滾針軸承 |  | BK4012 | ||
| 40mm | 47mm | 20mm | 滾針軸承 |  | BK4020 | ||
| 45mm | 52mm | 20mm | 滾針軸承 |  | BK4520 | ||
| 50mm | 58mm | 20mm | 滾針軸承 |  | BK5020 | ||
| 55mm | 63mm | 20mm | 滾針軸承 |  | BK5520 | ||
| 60mm | 68mm | 20mm | 滾針軸承 |  | BK6020 | ||
| 4mm | 8mm | 8mm | 滾針軸承 |  | HK0408T2 | ||
| 5mm | 9mm | 9mm | 滾針軸承 |  | HK0509T2 | ||
| 6mm | 10mm | 9mm | 滾針軸承 |  | HK0609T2 | ||
| 7mm | 11mm | 9mm | 滾針軸承 |  | HK0709 | ||
| 8mm | 12mm | 10mm | 滾針軸承 |  | HK0810 | ||
| 9mm | 13mm | 10mm | 滾針軸承 |  | HK0910 | ||
| 9mm | 13mm | 12mm | 滾針軸承 |  | HK0912 | ||
| 10mm | 14mm | 10mm | 滾針軸承 |  | HK1010 | ||
| 10mm | 14mm | 12mm | 滾針軸承 |  | HK1012 | ||
| 110mm | 130mm | 35mm | 滾針軸承 |  | RNA4919R | ||
| 115mm | 140mm | 40mm | 滾針軸承 |  | RNA4920 | ||
| 125mm | 150mm | 40mm | 滾針軸承 |  | RNA4922 | ||
| 135mm | 165mm | 45mm | 滾針軸承 |  | RNA4924 | ||

 在線客服1號
  在線客服1號