當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置:
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 240 | 400 | 128 | 1790000 | 3100000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23148CKE4 | 
| 240 | 400 | 128 | 1790000 | 3100000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23148CE4 | 
| 240 | 360 | 118 | 1390000 | 2730000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 24048CAK30E4 | 
| 240 | 360 | 118 | 1390000 | 2730000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 24048CAE4 | 
| 240 | 360 | 92 | 1160000 | 2140000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23048CAKE4 | 
| 240 | 360 | 92 | 1160000 | 2140000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23048CAE4 | 
| 240 | 320 | 60 | 635000 | 1300000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23948CAKE4 | 
| 240 | 320 | 60 | 635000 | 1300000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23948CAE4 | 
| 220 | 460 | 145 | 2350000 | 3400000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 22344CAKE4 | 
| 220 | 460 | 145 | 2350000 | 3400000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 22344CAE4 | 
| 220 | 400 | 144 | 2020000 | 3400000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23244CKE4 | 
| 220 | 400 | 144 | 2020000 | 3400000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23244CE4 | 
| 220 | 400 | 108 | 1570000 | 2430000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 22244CAKE4 | 
| 220 | 400 | 108 | 1570000 | 2430000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 22244CAE4 | 
| 220 | 370 | 150 | 1800000 | 3200000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 24144CK30E4 | 
| 220 | 370 | 150 | 1800000 | 3200000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 24144CE4 | 
| 220 | 370 | 120 | 1570000 | 2710000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23144CKE4 | 
| 220 | 370 | 120 | 1570000 | 2710000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23144CE4 | 
| 220 | 340 | 118 | 1360000 | 2600000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 24044CK30E4 | 
| 220 | 340 | 118 | 1360000 | 2600000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 24044CE4 | 
| 220 | 340 | 90 | 1090000 | 1980000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23044CAKE4 | 
| 220 | 340 | 90 | 1090000 | 1980000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23044CAE4 | 
| 220 | 300 | 60 | 625000 | 1240000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23944CAKE4 | 
| 220 | 300 | 60 | 625000 | 1240000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23944CAE4 | 
| 200 | 420 | 138 | 2000000 | 2990000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 22340CAKE4 | 
| 200 | 420 | 138 | 2000000 | 2990000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 22340CAE4 | 
| 200 | 360 | 128 | 1660000 | 2750000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23240CKE4 | 
| 200 | 360 | 128 | 1660000 | 2750000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 23240CE4 | 
| 200 | 360 | 98 | 1300000 | 2010000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 22240CAKE4 | 
| 200 | 360 | 98 | 1300000 | 2010000 | 調(diào)心滾子軸承 |  | 22240CAE4 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
