當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 120 | 260 | 86 | 770000 | 1060000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32324J | 
| 120 | 260 | 62 | 560000 | 730000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31324J | 
| 120 | 260 | 55 | 535000 | 655000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30324J | 
| 120 | 215 | 58 | 440000 | 635000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32224J | 
| 120 | 215 | 40 | 335000 | 450000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30224J | 
| 120 | 200 | 62 | 460000 | 755000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33124J | 
| 120 | 180 | 48 | 300000 | 540000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33024J | 
| 120 | 180 | 38 | 242000 | 405000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32024XJ | 
| 120 | 170 | 25 | 153000 | 243000 | 圓錐滾子軸承 |  | T4CB120 | 
| 120 | 165 | 29 | 161000 | 291000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32924J | 
| 110 | 240 | 80 | 675000 | 910000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32322J | 
| 110 | 240 | 57 | 470000 | 605000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31322J | 
| 110 | 240 | 50 | 485000 | 595000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30322J | 
| 110 | 200 | 53 | 400000 | 565000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32222J | 
| 110 | 200 | 38 | 315000 | 420000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30222J | 
| 110 | 180 | 56 | 365000 | 610000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33122J | 
| 110 | 170 | 47 | 294000 | 515000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33022J | 
| 110 | 170 | 38 | 236000 | 390000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32022XJ | 
| 110 | 150 | 25 | 123000 | 224000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32922J | 
| 105 | 225 | 77 | 670000 | 925000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32321J | 
| 105 | 225 | 53 | 415000 | 540000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31321J | 
| 105 | 225 | 49 | 455000 | 565000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30321J | 
| 105 | 190 | 50 | 360000 | 510000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32221J | 
| 105 | 190 | 36 | 280000 | 365000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30221J | 
| 105 | 160 | 43 | 256000 | 435000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR33021J | 
| 105 | 160 | 35 | 204000 | 340000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32021XJ | 
| 105 | 145 | 25 | 119000 | 212000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32921J | 
| 100 | 215 | 73 | 565000 | 755000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR32320J | 
| 100 | 215 | 51 | 385000 | 505000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR31320J | 
| 100 | 215 | 47 | 425000 | 525000 | 圓錐滾子軸承 |  | HR30320J | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
