當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深溝球軸承 |  | 6806 | 
| 28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深溝球軸承 |  | 63/28DDU | 
| 28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深溝球軸承 |  | 63/28VV | 
| 28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深溝球軸承 |  | 63/28ZZ | 
| 28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深溝球軸承 |  | 63/28 | 
| 28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深溝球軸承 |  | 62/28DDU | 
| 28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深溝球軸承 |  | 62/28VV | 
| 28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深溝球軸承 |  | 62/28ZZ | 
| 28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深溝球軸承 |  | 62/28 | 
| 28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深溝球軸承 |  | 60/28DDU | 
| 28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深溝球軸承 |  | 60/28VV | 
| 28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深溝球軸承 |  | 60/28ZZ | 
| 28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深溝球軸承 |  | 60/28 | 
| 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 |  | 6305DDU | 
| 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 |  | 6305VV | 
| 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 |  | 6305ZZ | 
| 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 |  | 6305 | 
| 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 |  | 6205DDU | 
| 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 |  | 6205VV | 
| 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 |  | 6205ZZ | 
| 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 |  | 6205 | 
| 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 |  | 6005DDU | 
| 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 |  | 6005VV | 
| 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 |  | 6005ZZ | 
| 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 |  | 6005 | 
| 25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 深溝球軸承 |  | 16005 | 
| 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 |  | 6905DDU | 
| 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 |  | 6905VV | 
| 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 |  | 6905ZZ | 
| 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 |  | 6905 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
