當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 110 | 150 | 20 | 49000 | 56000 | 角接觸球軸承 |  | 7922A5 | 
| 105 | 225 | 49 | 191000 | 177000 | 角接觸球軸承 |  | 7321B | 
| 105 | 225 | 49 | 208000 | 193000 | 角接觸球軸承 |  | 7321A | 
| 105 | 190 | 36 | 162000 | 143000 | 角接觸球軸承 |  | 7221C | 
| 105 | 190 | 36 | 142000 | 129000 | 角接觸球軸承 |  | 7221B | 
| 105 | 190 | 36 | 157000 | 142000 | 角接觸球軸承 |  | 7221A | 
| 105 | 160 | 26 | 88000 | 89500 | 角接觸球軸承 |  | 7021C | 
| 105 | 160 | 26 | 80000 | 81500 | 角接觸球軸承 |  | 7021A | 
| 105 | 145 | 20 | 51000 | 57000 | 角接觸球軸承 |  | 7921C | 
| 105 | 145 | 20 | 48000 | 54000 | 角接觸球軸承 |  | 7921A5 | 
| 100 | 215 | 47 | 190000 | 178000 | 角接觸球軸承 |  | 7320B | 
| 100 | 215 | 47 | 207000 | 193000 | 角接觸球軸承 |  | 7320A | 
| 100 | 180 | 34 | 149000 | 127000 | 角接觸球軸承 |  | 7220C | 
| 100 | 180 | 34 | 130000 | 114000 | 角接觸球軸承 |  | 7220B | 
| 100 | 180 | 34 | 144000 | 126000 | 角接觸球軸承 |  | 7220A | 
| 100 | 150 | 24 | 75500 | 77000 | 角接觸球軸承 |  | 7020C | 
| 100 | 150 | 24 | 68500 | 70500 | 角接觸球軸承 |  | 7020A | 
| 100 | 140 | 20 | 50000 | 54000 | 角接觸球軸承 |  | 7920C | 
| 100 | 140 | 20 | 47500 | 51500 | 角接觸球軸承 |  | 7920A5 | 
| 95 | 200 | 45 | 167000 | 149000 | 角接觸球軸承 |  | 7319B | 
| 95 | 200 | 45 | 183000 | 162000 | 角接觸球軸承 |  | 7319A | 
| 95 | 170 | 32 | 133000 | 112000 | 角接觸球軸承 |  | 7219C | 
| 95 | 170 | 32 | 116000 | 101000 | 角接觸球軸承 |  | 7219B | 
| 95 | 170 | 32 | 128000 | 111000 | 角接觸球軸承 |  | 7219A | 
| 95 | 145 | 24 | 73500 | 73000 | 角接觸球軸承 |  | 7019C | 
| 95 | 145 | 24 | 67000 | 67000 | 角接觸球軸承 |  | 7019A | 
| 95 | 130 | 18 | 42500 | 48000 | 角接觸球軸承 |  | 7919C | 
| 95 | 130 | 18 | 40000 | 45500 | 角接觸球軸承 |  | 7919A5 | 
| 90 | 190 | 43 | 156000 | 135000 | 角接觸球軸承 |  | 7318B | 
| 90 | 190 | 43 | 171000 | 147000 | 角接觸球軸承 |  | 7318A | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
