當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 角接觸球軸承 |  | 7301BDT | 
| 12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 角接觸球軸承 |  | 7301ADT | 
| 12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 角接觸球軸承 |  | 7301BDF | 
| 12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 角接觸球軸承 |  | 7301ADF | 
| 12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 角接觸球軸承 |  | 7301BDB | 
| 12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 角接觸球軸承 |  | 7301ADB | 
| 12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 角接觸球軸承 |  | 7201CDT | 
| 12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 角接觸球軸承 |  | 7201BDT | 
| 12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 角接觸球軸承 |  | 7201ADT | 
| 12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 角接觸球軸承 |  | 7201CDF | 
| 12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 角接觸球軸承 |  | 7201BDF | 
| 12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 角接觸球軸承 |  | 7201ADF | 
| 12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 角接觸球軸承 |  | 7201CDB | 
| 12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 角接觸球軸承 |  | 7201BDB | 
| 12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 角接觸球軸承 |  | 7201ADB | 
| 12 | 28 | 16 | 9400 | 5800 | 角接觸球軸承 |  | 7001CDT | 
| 12 | 28 | 16 | 9400 | 5950 | 角接觸球軸承 |  | 7001ADT | 
| 12 | 28 | 16 | 9400 | 5800 | 角接觸球軸承 |  | 7001CDF | 
| 12 | 28 | 16 | 9400 | 5950 | 角接觸球軸承 |  | 7001ADF | 
| 12 | 28 | 16 | 9400 | 5800 | 角接觸球軸承 |  | 7001CDB | 
| 12 | 28 | 16 | 9400 | 5950 | 角接觸球軸承 |  | 7001ADB | 
| 12 | 24 | 12 | 5450 | 3700 | 角接觸球軸承 |  | 7901CDT | 
| 12 | 24 | 12 | 5200 | 3550 | 角接觸球軸承 |  | 7901A5DT | 
| 12 | 24 | 12 | 5450 | 3700 | 角接觸球軸承 |  | 7901CDF | 
| 12 | 24 | 12 | 5200 | 3550 | 角接觸球軸承 |  | 7901A5DF | 
| 12 | 24 | 12 | 5450 | 3700 | 角接觸球軸承 |  | 7901CDB | 
| 12 | 24 | 12 | 5200 | 3550 | 角接觸球軸承 |  | 7901A5DB | 
| 10 | 35 | 22 | 14200 | 8100 | 角接觸球軸承 |  | 7300BDT | 
| 10 | 35 | 22 | 15100 | 8600 | 角接觸球軸承 |  | 7300ADT | 
| 10 | 35 | 22 | 14200 | 8100 | 角接觸球軸承 |  | 7300BDF | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
